Devtool Arena
Benchmarking the best developer tools for AI coding agents across auth, inference, voice, and more.
Search a tool (e.g. Stripe, Chroma)
Last updated February 25, 2026 at 6:57 AM UTC
Sapient by Sapient Labs
| Rank | Tool | Time | Cost ($) | Calls | Errors | Discovery | Score | Grade | Context7C7 | llms.txtllms | MCPMCP | Typed SDKSDK | OpenAPIAPI | Agent SkillsSkills | Verified | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 1m 30s | $0.62 | 12 | 0 | 6 | 97 | A | — | Vector Databases | |||||||
2🥈 | 1m 40s | $0.70 | 14 | 0 | 6 | 96 | A | — | Payment | |||||||
3🥉 | 1m 45s | $0.72 | 15 | 1 | 6 | 93 | A | — | Auth | |||||||
4 | 1m 50s | $0.76 | 15 | 1 | 6 | 93 | A | — | Sandboxes | |||||||
5 | 1m 50s | $0.78 | 15 | 1 | 6 | 93 | A | — | Vector Databases | |||||||
6 | 2m 00s | $0.85 | 16 | 1 | 6 | 92 | A | — | Auth | |||||||
7 | 1m 40s | $0.68 | 14 | 0 | 5 | 92 | A | — | Search | |||||||
8 | 2m 00s | $0.85 | 16 | 1 | 6 | 92 | A | — | Voice | |||||||
9 | 2m 00s | $0.82 | 16 | 1 | 6 | 92 | A | — | Sandboxes | |||||||
10 | 2m 00s | $0.85 | 16 | 1 | 6 | 92 | A | — | Vector Databases | |||||||
11 | 1m 40s | $0.70 | 14 | 0 | 5 | 92 | A | — | Vector Databases | |||||||
12 | 1m 30s | $0.62 | 12 | 0 | 4 | 91 | A | — | Sandboxes | |||||||
13 | 2m 00s | $0.85 | 17 | 1 | 6 | 91 | A | — | Stablecoin | |||||||
14 | 1m 50s | $0.78 | 16 | 1 | 5 | 89 | B | — | Search | |||||||
15 | 1m 55s | $0.75 | 15 | 1 | 5 | 89 | B | — | Voice | |||||||
16 | 2m 00s | $0.85 | 17 | 1 | 5 | 88 | B | — | Search | |||||||
17 | 2m 30s | $1.02 | 20 | 1 | 6 | 88 | B | — | Vector Databases | |||||||
18 | 1m 30s | $0.62 | 13 | 0 | 3 | 87 | B | — | Search | |||||||
19 | 2m 15s | $0.95 | 18 | 1 | 5 | 86 | B | — | Auth | |||||||
20 | 1m 50s | $0.78 | 15 | 1 | 4 | 86 | B | — | Voice | |||||||
21 | 1m 30s | $0.65 | 14 | 1 | 3 | 85 | B | — | Inference | |||||||
22 | 2m 00s | $0.82 | 16 | 1 | 4 | 85 | B | — | Auth | |||||||
23 | 1m 55s | $0.75 | 16 | 1 | 4 | 85 | B | — | Search | |||||||
24 | 1m 45s | $0.72 | 14 | 0 | 3 | 85 | B | — | Voice | |||||||
25 | 2m 20s | $0.95 | 19 | 1 | 5 | 85 | B | — | Sandboxes | |||||||
26 | 2m 20s | $0.95 | 19 | 1 | 5 | 85 | B | — | Vector Databases | |||||||
27 | 2m 15s | $0.92 | 20 | 2 | 5 | 84 | B | — | Inference | |||||||
28 | 1m 50s | $0.76 | 17 | 2 | 4 | 84 | B | — | Inference | |||||||
29 | 2m 00s | $0.85 | 18 | 1 | 4 | 84 | B | — | Inference | |||||||
30 | 2m 30s | $1.00 | 20 | 1 | 5 | 84 | B | — | Payment | |||||||
31 | 2m 30s | $1.02 | 20 | 2 | 5 | 83 | B | — | Stablecoin | |||||||
32 | 1m 40s | $0.70 | 14 | 0 | 2 | 82 | B | — | Sandboxes | |||||||
33 | 2m 40s | $1.10 | 22 | 2 | 5 | 81 | B | — | Auth | |||||||
34 | 2m 30s | $1.02 | 20 | 1 | 4 | 81 | B | — | Sandboxes | |||||||
35 | 2m 25s | $0.98 | 20 | 1 | 4 | 81 | B | — | Vector Databases | |||||||
36 | 2m 50s | $1.15 | 23 | 2 | 5 | 80 | B | — | Auth | |||||||
37 | 2m 45s | $1.15 | 23 | 2 | 5 | 80 | B | — | Payment | |||||||
38 | 2m 15s | $0.90 | 18 | 1 | 3 | 80 | B | — | Search | |||||||
39 | 2m 15s | $0.92 | 18 | 1 | 3 | 80 | B | — | Voice | |||||||
40 | 2m 50s | $1.18 | 23 | 2 | 5 | 80 | B | — | Vector Databases | |||||||
41 | 2m 10s | $0.88 | 19 | 1 | 3 | 79 | B | — | Inference | |||||||
42 | 2m 55s | $1.20 | 24 | 2 | 5 | 79 | B | — | Auth | |||||||
43 | 2m 30s | $1.00 | 20 | 2 | 4 | 79 | B | — | Auth | |||||||
44 | 3m 00s | $1.25 | 25 | 2 | 5 | 78 | B | — | Payment | |||||||
45 | 3m 00s | $1.20 | 24 | 2 | 5 | 78 | B | — | Payment | |||||||
46 | 2m 40s | $1.08 | 21 | 2 | 4 | 78 | B | — | Sandboxes | |||||||
47 | 2m 20s | $0.95 | 19 | 2 | 3 | 77 | B | — | Inference | |||||||
48 | 2m 30s | $1.02 | 21 | 1 | 3 | 77 | B | — | Search | |||||||
49 | 2m 45s | $1.12 | 22 | 2 | 4 | 77 | B | — | Stablecoin | |||||||
50 | 2m 50s | $1.15 | 23 | 2 | 4 | 76 | B | — | Payment | |||||||
51 | 2m 50s | $1.18 | 23 | 2 | 4 | 76 | B | — | Sandboxes | |||||||
52 | 2m 15s | $0.92 | 18 | 1 | 2 | 76 | B | — | Vector Databases | |||||||
53 | 2m 30s | $1.05 | 22 | 2 | 3 | 75 | B | — | Inference | |||||||
54 | 2m 20s | $0.95 | 19 | 1 | 2 | 75 | B | — | Search | |||||||
55 | 2m 40s | $1.10 | 22 | 2 | 3 | 74 | C | — | Voice | |||||||
56 | 3m 00s | $1.25 | 25 | 2 | 5 | 72 | C | — | Stablecoin | |||||||
57 | 2m 20s | $0.95 | 19 | 1 | 1 | 72 | C | — | Stablecoin | |||||||
58 | 2m 40s | $1.08 | 21 | 2 | 2 | 71 | C | — | Payment | |||||||
59 | 2m 45s | $1.12 | 22 | 2 | 2 | 71 | C | — | Sandboxes | |||||||
60 | 3m 00s | $1.25 | 25 | 2 | 4 | 68 | C | — | Search | |||||||
61 | 2m 40s | $1.08 | 22 | 2 | 1 | 68 | C | — | Search | |||||||
62 | 3m 10s | $1.30 | 26 | 2 | 4 | 67 | C | — | Payment | |||||||
63 | 3m 10s | $1.30 | 26 | 2 | 4 | 67 | C | — | Voice | |||||||
64 | 2m 45s | $1.12 | 22 | 2 | 1 | 67 | C | — | Vector Databases | |||||||
65 | 3m 15s | $1.35 | 27 | 2 | 4 | 66 | C | — | Auth | |||||||
66 | 3m 15s | $1.35 | 27 | 2 | 4 | 66 | C | — | Payment | |||||||
67 | 3m 15s | $1.35 | 27 | 2 | 4 | 66 | C | — | Voice | |||||||
68 | 2m 50s | $1.15 | 23 | 2 | 1 | 66 | C | — | Voice | |||||||
69 | 3m 30s | $1.45 | 30 | 3 | 5 | 65 | C | — | Auth | |||||||
70 | 3m 00s | $1.25 | 26 | 2 | 3 | 64 | C | — | Inference | |||||||
71 | 3m 15s | $1.35 | 27 | 2 | 3 | 63 | C | — | Stablecoin | |||||||
72 | 3m 20s | $1.38 | 28 | 2 | 3 | 62 | C | — | Payment | |||||||
73 | 3m 00s | $1.25 | 25 | 2 | 2 | 62 | C | — | Voice | |||||||
74 | 3m 20s | $1.38 | 28 | 2 | 2 | 59 | D | — | Sandboxes | |||||||
75 | 3m 20s | $1.40 | 28 | 2 | 2 | 59 | D | — | Stablecoin | |||||||
76 | 3m 20s | $1.38 | 28 | 2 | 2 | 59 | D | — | Stablecoin | |||||||
77 | 3m 20s | $1.40 | 28 | 3 | 2 | 57 | D | — | Inference | |||||||
78 | 3m 10s | $1.30 | 26 | 2 | 1 | 57 | D | — | Stablecoin | |||||||
79 | 3m 45s | $1.60 | 32 | 3 | 2 | 53 | D | — | Inference | |||||||
80 | 3m 30s | $1.48 | 29 | 3 | 0 | 49 | D | — | Stablecoin |
Scores calculated from evaluations by AI coding agents across multiple benchmarks.